「写真集 湖底に沈んだ千軒道・国崎道」の詳細情報
著者 | 塩田豪一 |
---|---|
発行日 | 2007/5/吉日 |
定価 |
3,500円(税込み) ※1,500円にて当ホームページで販売中 |
大きさ | A4 |
ページ数 |
123ページ (写真の部 64ページ、資料の部 51ページ、他8ページ) |
販売店 |
当ホームページの通信販売 |
写真集の目次
はじめに | 3 |
---|---|
目次 | 4 |
写真の部 | |
通行止めの看板 森上 | 9 |
通行止めの看板 池田 | 9 |
ダム完成図 千軒 | 10 |
民田口北100mの迂回路表示板 | 10 |
発電所用取り水ダム | 11 |
千軒橋より民田トンネル掘鑿工事 | 11 |
龍化橋架橋と民田トンネルの掘鑿工事 | 12 |
満水した龍化橋付近 | 12 |
通行止めになった旧国道 山吹が多かった | 13 |
通行止めになった旧国道 | 13 |
水没した旧国道 右は新道 | 14 |
現在の状況右下は旧国道 上は新道 | 14 |
水没前の龍化隧道 | 15 |
龍化隧道内部まで浸水 | 15 |
浸水する龍化隧道 | 16 |
龍化隧道以前の道路用石垣 | 16 |
龍化峡の滝 | 17 |
S.52年当時の龍化峡 | 17 |
S.52年当時の龍化峡の滝壺 | 18 |
T.5年龍化隧道完成写真 中央の袴姿が植村氏 | 18 |
龍化隧道の南口の記念碑 | 19 |
S.43年当時の龍化隧道南口付近 | 19 |
S.52年当時の龍化橋南付近 | 20 |
工事中の龍化峡付近 | 20 |
変貌した龍化橋付近 正面の山が削りとられた | 21 |
水没寸前の龍化隧道 | 21 |
水没した龍化峡周辺 | 22 |
S.52年当時の龍化峡の遠景 阪急バス走行中 | 22 |
龍化隧道南の旧国道が浸水する | 23 |
浸水する龍化峡 旧国道が崩れていく | 23 |
円山大橋からの龍化峡の遠景 | 24 |
円山大橋より 浸水する龍化峡 | 24 |
円山大橋からの満水した龍化峡 | 25 |
水没前の圓山隧道 | 25 |
名板が外された圓山隧道 | 26 |
新国道に移された圓山隧道の名板 | 26 |
旧国道のバス停圓山隧道 | 27 |
S.52年の圓山隧道の南付近 | 27 |
S.43年当時の対岸よりの圓山隧道南の旧国道 | 28 |
圓山隧道近くまで浸水する | 28 |
圓山隧道近くまで浸水 | 29 |
浸水する圓山隧道 | 29 |
浸水していく圓山隧道 | 30 |
水没寸前の圓山隧道 | 30 |
水没した圓山隧道 | 31 |
水没した圓山隧道周辺と円山大橋 | 31 |
新圓山トンネルと圓山隧道 | 32 |
新圓山トンネルと浸水する旧国道と圓山隧道 | 32 |
浸水する新圓山トンネルと圓山隧道周辺 | 33 |
旧国道は浸水し圓山隧道にも水が接近 | 33 |
浸水する圓山隧道周辺 | 34 |
水没した圓山隧道周辺 | 34 |
圓山隧道の北側の旧国道も浸水 | 35 |
満水し、巡視するボート 圓山隧道付近 | 35 |
工事着工時の川西市北部処理センター下付近の旧国道 | 36 |
川西市北部処理センターの下付近の浸水する旧国道 | 36 |
満水がちかい川西市北部処理センターの下周辺 | 37 |
長原トンネル北口下の旧国道 | 37 |
水没した長原トンネル北口の下の旧国道 | 38 |
急カーブの旧国道 | 38 |
対岸の山腹より見た急カーブの旧国道 | 39 |
自動車の交通量が多い旧国道 | 39 |
対岸の山腹より見た旧国道の急カーブ | 40 |
対岸の山腹より見た旧国道の急カーブ | 40 |
夏期には大勢が大路地川で遊ぶ | 41 |
浸水していく大路次川と旧国道の急カーブ付近 | 41 |
水没した急カーブ付近 | 42 |
満水した急カーブの周辺 | 42 |
知明さくら橋架橋予定の下付近の旧国道 | 43 |
完成した知明さくら橋 | 43 |
知明さくら橋の下付近の旧国道 上流に向かって | 44 |
完成した知明さくら橋と旧国道 | 44 |
浸水がすすむ知明さくら橋の下付近の旧国道 | 45 |
満水した知明さくら橋の下付近 | 45 |
出合より北約200mの大ケヤキ | 46 |
大ケヤキ付近の材料集積場 | 46 |
水田跡付近の石材洗い池 | 47 |
工事中の出合橋周辺 出合バス停付近 | 47 |
猪名川水力発電所の全景 | 48 |
猪名川水力発電所の社屋 | 48 |
発電所水管上部の沈砂池 | 49 |
発電所の水管の上部から見た旧国道 | 49 |
工事中の旧国道 水泳場付近 | 50 |
工事中の旧国道 水泳場付近 | 50 |
一庫大橋の橋脚とダム工事着工 | 51 |
一庫大橋の完成とダム | 51 |
工事中の出合茶屋と出合橋周辺 | 52 |
ダム工事着工 | 52 |
ダム工事が着工 | 53 |
ダム工事がすすむ | 53 |
ダム工事がすすむ 前方は仮の県道橋 | 54 |
ダム工事がすすむ | 54 |
ダム地点の全景 | 55 |
ダム地点の全景 | 55 |
ダム工事がすすむ | 56 |
ダム工事がすすむ | 56 |
ダム工事がすすむ | 57 |
ダム完成ちかし | 57 |
ダム完成ちかし | 58 |
完成したダム | 58 |
湛水開始 午後10時30分流水口を閉鎖 | 59 |
満水したダム | 59 |
上空より見た満水したダム | 60 |
国崎の「望郷の碑」 | 60 |
浸水する保の谷登り口 | 61 |
保の谷トンネル付近の県道のカーブ | 61 |
浸水する保の谷トンネル付近の県道 | 62 |
浸水がすすむ保の谷トンネル付近の県道 | 62 |
知明りんどう橋付近の表示板 | 63 |
知明りんどう橋付近にあった金高稲荷の鳥居 | 63 |
知明りんどう橋工事の着工 | 64 |
完成した知明りんどう橋 下は県道 | 64 |
浸水する知明りんどう橋の下付近 県道も水没 | 65 |
国崎地内まで浸水 左前方は卯之戸間歩 | 65 |
国崎地区の状況 住家が移転後は作業員宿舎 | 66 |
国崎大橋の橋脚工事中 | 66 |
国崎大橋の完成 下は作業員宿舎 | 67 |
作業員宿舎が撤去された国崎 | 67 |
工事中に国崎の西側への仮道 | 68 |
満水した仮道付近 国崎バス停と同所 | 68 |
浸水がすすむ国崎 | 69 |
満水した国崎 | 69 |
満水した国崎大橋 | 70 |
渇水のため露出した旧国崎 | 70 |
資料の部 | |
江戸時代の丹州街道(池田道・篠山道)の経路 | 73 |
国崎村地内道付替えにつき取替証文 | 74 |
国崎村地内道付替えにつき差入証文 | 75 |
池田往還に付願状 | 76 |
丹波街道の改修と龍化隧道の完成 池田へ通路新築一件請書 | 77 |
龍化峡と龍化隧道 圓山隧道
|
78 |
龍化隧道記念碑 | 79 |
龍化隧道記念碑(現地碑文) | 80 |
龍化隧道記 | 81 |
圓山隧道の名版と説明版 | 82 |
猪名川水力発電所の設立より撤去までの経緯 | 83 |
発電用水利に関する契約証 | 83 |
猪名川水力電気の点燈規定(抜粋)参考 | 84 |
宣伝文の一部 | 85 |
電燈架設につき通達 | 86 |
人夫募集方依頼状 | 86 |
電燈工事・供給契約書 | 87 |
電燈架設費収支 | 87 |
電燈架設負担金軽減依頼 | 88 |
電気供給工事負担金通知書 | 88 |
水力発電事業経営につき歌垣村会議決 | 89 |
千軒から一庫間の要所
|
90 |
六人墓 他
|
91 |
旧多田銀銅山間歩跡位置図 | 92 |
旧多田銀銅山の出銅高年別表 | 93 |
一庫ダムの建設計画より完成まで | 94 |
一庫ダム建設事業に関する事業実施方針 | 95 |
一庫ダム 建設の碑 | 96 |
慰霊の碑 | 97 |
望郷の碑 | 97 |
ダムに設置してある掲示板 | 98 |
ダム関連碑 | 98 |
県道一庫・野間出野線の水没 | 99 |
国崎地区のダム建設による集団移転の経緯 | 100 |
下田尻地区の道標と道路改修碑 | 101 |
大路次川、田尻川の伝承・位置図 | 102 |
大路次川、田尻川の伝承と魚類について | 103 |
工事用道路区間内の通行許可書 | 106 |
国道173号交通止の延期についてお知らせ | 108 |
府県道野間出野一庫線の迂回路線の変更について(お願い) | 109 |
新聞記事 一庫ダム工事本番 | 110 |
新聞記事 阪神の水がめ一庫ダム工事本格化 | 111 |
新聞記事 一庫ダムが試験貯水 | 112 |
新聞記事 流れとともに<上> | 113 |
新聞記事 流れとともに<中> | 114 |
新聞記事 流れとともに<下> | 115 |
暮らしのニュース 一庫ダム4月に竣工 | 116 |
新聞記事 百年に一度、人口滝 | 117 |
物資の運搬の推移 | 118 |
知明湖・知明山 | 121 |
おわりに | 122 |